Biodata | |||
---|---|---|---|
Full name | Alberto Facundo Costa | ||
Tanggal Lahir | 9 January 1985 | ||
Tempat Lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
Tinggi | 1.76 m | ||
Posisi Bermain | Pemain Tengah | ||
Informasi Klub | |||
Klub Saat Ini | Valencia | ||
No.Punggung | — | ||
Karir Remaja | |||
1996–2002 | La Terrazza | ||
2002–2003 | Racing Basse-Terre | ||
Karir Profesional | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2004 | Racing Basse-Terre | ||
2004–2005 | Racing Paris | 28 | (3) |
2005–2007 | Pau | 62 | (4) |
2007–2008 | Sète | 29 | (3) |
2008–2010 | Montpellier | 66 | (15) |
2010– | Valencia | 0 | (0) |
Berdasarkan berbagai sumber, harga transfernya adalah €6.5 juta.
Montpellier sebelumnya bersikeras ingin menjual Tino dengan harga klausulnya €8 juta, tapi pada akhirnya mau menurunkan harga menjadi €6.5 juta.
Tino berkata sesaat setelah pengumuman resminya, "Dengan transfer ini, mimpi saya telah menjadi kenyataan, bermain untuk Valencia, salah satu tim terbesar di Eropa dan di Liga Spanyol. Saya sangat menghargai usaha Valencia untuk merekrut saya. Saya akan memberikan permainan terbaik dan menunjukkan bahwa Valencia tidak akan menyesal telah merekrut saya.
sumber: Loco4LosChe & Wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar